Наименование КБК | КБК |
---|---|
Недоимка, пени и штрафы по взносам в ПФР (до 01.01.2001 г.) | 182 1 09 08020 06 1000 140 |
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату стразовой пенсии, уплачиваемые по тарифу в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов. Стразовые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, уплачиваемые по тарифу свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов. Пени Проценты Штрафы Прочие поступления | 392 1 02 02010 06 1100 160 392 1 02 02010 06 1200 160 392 1 02 02010 06 2100 160 392 1 02 02010 06 2200 160 392 1 02 02010 06 3000 160 392 1 02 02010 06 4000 160 |
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии Пени Проценты Штрафы Прочие поступления | 392 1 02 02020 06 1000 160 392 1 02 02020 06 2100 160 392 1 02 02020 06 2200 160 392 1 02 02020 06 3000 160 392 1 02 02020 06 4000 160 |
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 г. по 2009 г.) Пени Проценты Штрафы Прочие поступления | 392 1 02 02031 06 1000 160 392 1 02 02031 06 2100 160 392 1 02 02031 06 2200 160 392 1 02 02031 06 3000 160 392 1 02 02031 06 4000 160 |
Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 г. по 2009 г.) Пени Проценты Штрафы Прочие поступления | 392 1 02 02032 06 1000 160 392 1 02 02032 06 2100 160 392 1 02 02032 06 2200 160 392 1 02 02032 06 3000 160 392 1 02 02032 06 4000 160 |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в ПФР на выплату доплат к пенсии Пени Проценты Штрафы Прочие поступления | 392 1 02 02080 06 1000 160 392 1 02 02080 06 2100 160 392 1 02 02080 06 2200 160 392 1 02 02080 06 3000 160 392 1 02 02080 06 4000 160 |
Нас рекомендуют
Дискан
ООО «Ярос Мил»
Компания Тиволи Рус
Сталь-сервис
Наши преимушества
С нами удобно
Сотрудничество с нашей компанией – гарантия порядка в документах, электронных базах, отчетности.
С нами выгодно
Мы предлагаем доступные цены на все виды бухгалтерских услуг.
С нами понятно
Мы предлагаем гибкие, прозрачные условия сотрудничества. Вы четко понимаете, за что платите. Никаких скрытых комиссий и т.п.
С нами безопасно
Компания несет финансовую, юридическую ответственность за качество услуг.
С нами эффективно
Профессиональный грамотный учет, своевременная сдача отчетности.
© «ПрофБизнесУчет», 2010-2024
Любое копирование контента преследуется по закону РФ (ГК РФ часть 4)