Страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2010 г. по 2012 г.) Пени Проценты Штрафы Прочие поступления | 392 1 02 02100 06 1000 160 392 1 02 02100 06 2100 160 392 1 02 02100 06 2200 160 392 1 02 02100 06 3000 160 392 1 02 02100 06 4000 160 |
Страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2010 г. по 2012 г.) Пени Проценты Штрафы Прочие поступления | 392 1 02 02110 06 1000 160 392 1 02 02110 06 2100 160 392 1 02 02110 06 2200 160 392 1 02 02110 06 3000 160 392 1 02 02110 06 4000 160 |
Страховые взносы в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающего предельной величины дохода, установленной статьей 14 Федерального закона от 24.07. 2009 г. N 212-ФЗ Страховые взносы в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода, установленной статьей 14 Федерального закона от 24.07. 2009 г. N 212-ФЗ Пени Проценты Штрафы Прочие поступления | 392 1 02 02140 06 1100 160 392 1 02 02140 06 1200 160 392 1 02 02140 06 2100 160 392 1 02 02140 06 2200 160 392 1 02 02140 06 3000 160 392 1 02 02140 06 4000 160 |
Страховые взносы в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии Пени Проценты Штрафы Прочие поступления | 392 1 02 02150 06 1000 160 392 1 02 02150 06 2100160 392 1 02 02150 06 2200 160 392 1 02 02150 06 3000 160 392 1 02 02150 06 4000 160 |
Недоимка по страховым взносам в виде фиксированного платежа на выплату страховой пенсии (за период с 01.01.2002 г. по 31.12.2009 г.) Пени | 392 1 09 10010 06 1000 160 392 1 09 10010 06 2000 160 |
Недоимка по страховым взносам в виде фиксированного платежа на выплату накопительной пенсии (за период с 01.01.2002 по 31.12.2009 г.) Пени | 392 1 09 10020 06 1000 160 392 1 09 10020 06 2000 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования Пени Штрафные санкции Прочие поступления | 392 1 02 02103 08 1011 160 392 1 02 02103 08 2011 160 392 1 02 02103 08 ЗОН 160 392 1 02 02103 08 4000 160 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере, ранее зачисляемые в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012) Пени Штрафные санкции | 392 1 02 02103 08 1012 160 392 1 02 02103 08 2012 160 392 1 02 02103 08 3012 160 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета ПФР) | 392 1 16 20010 06 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые органами ПФР в соответствии со ст.48-51 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ | 392 1 16 20050 01 6000 140 |
Нас рекомендуют
ООО «Просторъ»
Дискан
Сталь-сервис
Компания Тиволи Рус
Наши преимушества
С нами удобно
Сотрудничество с нашей компанией – гарантия порядка в документах, электронных базах, отчетности.
С нами выгодно
Мы предлагаем доступные цены на все виды бухгалтерских услуг.
С нами понятно
Мы предлагаем гибкие, прозрачные условия сотрудничества. Вы четко понимаете, за что платите. Никаких скрытых комиссий и т.п.
С нами безопасно
Компания несет финансовую, юридическую ответственность за качество услуг.
С нами эффективно
Профессиональный грамотный учет, своевременная сдача отчетности.
© «ПрофБизнесУчет», 2010-2024
Любое копирование контента преследуется по закону РФ (ГК РФ часть 4)